Manutenção Zona Norte CN Feminino
CD Ourentã
Patrícia Rodrigues (27)
                                           1-5                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         GD Chaves
Ana Batista (3,37) Catarina Silva "Kaká" (9) Daniela Campos (13,39)
RC Penaguião
Joana Barbosa (3) Andreia Gonçalves (36)
                                           2-3                                           
                                              
                                               
                                               
                                               
                                           
                                        
                                        
                                         FC Águias de Santa Marta
Bárbara Tavares (2) Diana Sousa (11,23)
Classificacão
ver tabela completa
| casa | fora | Acumulado | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | J | V | E | D | GM | GS | DG | PTS | |
| 1 |  FC Águias de Santa Marta | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 17 | 
| 2 |  GD Chaves | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 16 | 
| 3 |  RC Penaguião | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 16 | 
| 4 |  CD Ourentã | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 40 | -38 | 9 | 
