1ª Fase - Grupo C

Brasília

3-5

Pato Futsal

Minas

2-2

Campo Mourão

Foz Cataratas Futsal

7-2

Marechal

Praia Clube

2-2

Tubarão

Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Foz Cataratas Futsal 7 6 0 1 34 19 15 18 7 2 2 3 17 18 -1 8 14 8 2 4 51 37 14 26
2 Campo Mourão 7 3 2 2 17 12 5 11 7 4 1 2 23 13 10 13 14 7 3 4 40 25 15 24
3 Marechal 7 5 0 2 18 19 -1 15 7 2 2 3 19 22 -3 8 14 7 2 5 37 41 -4 23
4 Tubarão 7 5 1 1 18 13 5 16 7 2 1 4 14 23 -9 7 14 7 2 5 32 36 -4 23
5 Minas 7 4 2 1 19 8 11 14 7 1 2 4 11 16 -5 5 14 5 4 5 30 24 6 19
6 Pato Futsal 7 3 2 2 18 19 -1 11 7 1 2 4 18 25 -7 5 14 4 4 6 36 44 -8 16
7 Praia Clube 7 3 3 1 22 18 4 12 7 1 1 5 14 22 -8 4 14 4 4 6 36 40 -4 16
8 Brasília 7 3 1 3 18 21 -3 10 7 0 0 7 13 25 -12 0 14 3 1 10 31 46 -15 10
Melhores marcadores
João Lucas
Pato Futsal
9 ver ficha de jogador
Darci Neto
Foz Cataratas Futsal
8 ver ficha de jogador
Caio Jr
Campo Mourão
8 ver ficha de jogador
Kauê
Foz Cataratas Futsal
6 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade