LNF

Corinthians

Matheus (23,22) Douglas Nunes (32,35)
4-1

Joaçaba Futsal

Julio César (39)

Minas

Willian (19,13,23) Bruninho (37)
4-5

Jaraguá Futsal

Fernando (18,27) Walex (24) Pett (28,21)

São José Futsal

0-5

Copagril

Johnny (17) Vilian (37,13,8) Suelton (37)

Joinville

Genaro (13) Bruno Dias (17,7) Bruno Iacovino (35)
4-2

Marreco Futsal

Guina (16) Richard (27)

Pato Futsal

Rodriguinho (1,29) Danilo Baron (6,16) Neguinho (21)
5-3

Atlântico

Nardinho (5) Keké (18) Lucão (23)

Cascavel Futsal

Madson (22) Ian (27) Issamu (33)
3-6

Magnus Futsal

Leandro Lino (12) Foglia (13) Sacon (21) Rodrigo (24) Marcel (29) Pula (34)

Blumenau

Serginho (11 p.b) William (24,39) Ivan (25) Pica-Pau (30)
5-4

Tubarão

Jean (21) Evandro (25) Hugo (36) Pakito (39)

Assoeva

Vagner (16) Éder (31)
2-1

Foz Cataratas Futsal

Jamur (39)

Intelli

0-2

Joaçaba Futsal

Marquinhos (22) Adriano (32)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Joinville 9 8 1 0 26 9 17 25 9 6 1 2 37 20 17 19 18 14 2 2 63 29 34 44
2 Carlos Barbosa 9 9 0 0 33 7 26 27 9 5 1 3 28 23 5 16 18 14 1 3 61 30 31 43
3 Atlântico 9 8 1 0 47 16 31 25 9 4 0 5 27 28 -1 12 18 12 1 5 74 44 30 37
4 Corinthians 9 6 2 1 26 14 12 20 9 4 3 2 26 22 4 15 18 10 5 3 52 36 16 35
5 Pato Futsal 9 7 2 0 35 16 19 23 9 3 3 3 21 18 3 12 18 10 5 3 56 34 22 35
6 Jaraguá Futsal 9 6 1 2 27 19 8 19 9 4 2 3 32 26 6 14 18 10 3 5 59 45 14 33
7 Joaçaba Futsal 9 6 0 3 18 13 5 18 9 2 3 4 12 18 -6 9 18 8 3 7 30 31 -1 27
8 Copagril 9 6 2 1 36 18 18 20 9 2 1 6 21 23 -2 7 18 8 3 7 57 41 16 27
9 Magnus Futsal 9 2 4 3 24 27 -3 10 9 5 1 3 39 23 16 16 18 7 5 6 63 50 13 26
10 Minas 9 5 2 2 33 26 7 17 9 2 3 4 27 32 -5 9 18 7 5 6 60 58 2 26
11 Blumenau 9 5 3 1 30 16 14 18 9 2 2 5 18 28 -10 8 18 7 5 6 48 44 4 26
12 Foz Cataratas Futsal 9 6 1 2 31 23 8 19 9 1 1 7 13 25 -12 4 18 7 2 9 44 48 -4 23
13 Marreco Futsal 9 5 0 4 35 26 9 15 9 2 0 7 19 32 -13 6 18 7 0 11 54 58 -4 21
14 Assoeva 9 3 3 3 21 18 3 12 9 2 2 5 18 24 -6 8 18 5 5 8 39 42 -3 20
15 Tubarão 9 4 4 1 31 18 13 16 9 0 3 6 19 34 -15 3 18 4 7 7 50 52 -2 19
16 São José Futsal 9 3 1 5 19 27 -8 10 9 1 3 5 15 20 -5 6 18 4 4 10 34 47 -13 16
17 Cascavel Futsal 9 4 1 4 37 34 3 13 9 1 0 8 10 33 -23 3 18 5 1 12 47 67 -20 16
18 Intelli 9 2 1 6 19 26 -7 7 9 0 1 8 14 36 -22 1 18 2 2 14 33 62 -29 8
19 Shouse 9 0 1 8 11 63 -52 1 9 0 0 9 20 74 -54 0 18 0 1 17 31 137 -106 1
Melhores marcadores
Café
Atlântico
15 ver ficha de jogador
Rodrigo
Magnus Futsal
15 ver ficha de jogador
Pedro Rei
Marreco Futsal
14 ver ficha de jogador
Suelton
Copagril
13 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade