Campeonato Nacional Sub 19

CS São João

João Ricardo Correia (3)
1-7

CCRD Burinhosa

Tome Soares (17) Andriy Dzyalochynskyy (21,27) Nazariy Krukovskyy (31,24) João Tomás (37,39)

CRC Quinta dos Lombos/Artvision

Rui Sebrosa (10)
1-7

Sporting CP

Vicente Alves (2,28) Duarte Correia (8,19) Pedro Santos (17,25,32)

Matosinhos FC

Gonçalo Carvalho (28)
1-4

ADCR Caxinas

Diogo Ribeiro (31) João Seabra (12,15) Manuel Campos (26)

CF Oeiras

Francisco Bras (39,38) Frederico Bárbara (9)
3-7

Leões de Porto Salvo

Goncalo Lancao (34) Gonçalo Leite (40) Rúben Carrilho (14) David Magalhaes (22) Anderson Fortes (25,28) Ruben Basilio (32)

FC Barreirense

0-7

SL Benfica

Tiago Neto (23,29,31) Afonso Serra (27,3) Tiago Reis (4,17)

AD Modicus

António David (8) Vítor Pombares (16,23,31) Fabiano Gomes (38)
5-7

Futsal Azeméis by Noxae

João Bastos (1,37) Fábio Pires (14,15,39) Henrique Romão (21,38)

AD Jorge Antunes

João Vinagre (28)
1-3

SC Braga

Bernardo Pinheiro (11) João Barbosa (30) Lourenço Antao (36)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 Sporting CP 11 10 0 1 81 17 64 30 12 11 0 1 75 19 56 33 23 21 0 2 156 36 120 63
2 SL Benfica 11 8 1 2 77 24 53 25 12 11 0 1 78 23 55 33 23 19 1 3 155 47 108 58
3 Leões de Porto Salvo 11 8 2 1 67 24 43 26 12 7 1 4 50 37 13 22 23 15 3 5 117 61 56 48
4 CCRD Burinhosa 11 6 2 3 44 35 9 20 12 9 1 2 59 31 28 28 23 15 3 5 103 66 37 48
5 ADCR Caxinas 11 7 2 2 37 15 22 23 11 6 1 4 31 29 2 19 22 13 3 6 68 44 24 42
6 FC Barreirense 11 5 3 3 41 34 7 18 12 6 3 3 41 34 7 21 23 11 6 6 82 68 14 39
7 CRC Quinta dos Lombos/Artvision 12 5 1 6 38 47 -9 16 11 4 2 5 32 44 -12 14 23 9 3 11 70 91 -21 30
8 AD Jorge Antunes 12 5 1 6 40 45 -5 16 11 4 1 6 37 64 -27 13 23 9 2 12 77 109 -32 29
9 CS São João 11 6 0 5 39 40 -1 18 11 1 2 8 22 63 -41 5 22 7 2 13 61 103 -42 23
10 SC Braga 12 3 2 7 44 57 -13 11 11 3 2 6 30 46 -16 11 23 6 4 13 74 103 -29 22
11 CF Oeiras 12 3 1 8 29 51 -22 10 11 3 1 7 31 66 -35 10 23 6 2 15 60 117 -57 20
12 Futsal Azeméis by Noxae 11 2 1 8 38 71 -33 7 12 2 4 6 31 60 -29 10 23 4 5 14 69 131 -62 17
13 AD Modicus 12 2 1 9 34 58 -24 7 11 3 0 8 31 47 -16 9 23 5 1 17 65 105 -40 16
14 Matosinhos FC 12 0 2 10 13 49 -36 2 11 1 1 9 19 59 -40 4 23 1 3 19 32 108 -76 6
Melhores marcadores
Diogo Silva
Sporting CP
25 ver ficha de jogador
Tiago Neto
SL Benfica
22 ver ficha de jogador
Andriy Dzyalochynskyy
CCRD Burinhosa
21 ver ficha de jogador
Vítor Pombares
AD Modicus
20 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade