RFEF - Primera Federación Futsal Masculina

Industrias Santa Coloma

Khalid (14)
1-1

Inter FS

Eric Martel (7)

Levante UD

Jamur (28) Rafa Usín (28,40) Antoniazzi (37)
4-2

Jimbee Cartagena FS

Lucão (14) Javier Mínguez (33)

BeSoccer CD UMA Antequera

Dyego (10 p.b) Miguel Conde (35)
2-5

FC Barcelona

Adolfo (38) Dyego (2) Antonio (18,26) Ferrão (34)

ElPozo Murcia

Darío Gil (19) Rafa Santos (31) Taynan (38) Gadeia (14)
4-4

Real Betis Futsal

Fer Drasler (15,33) Piqueras (40) Eric Pérez (7)

Ribera Navarra FS

Terry (22)
1-1

Xota FS

Daniel Zurdo (9)

Noia Portus Apostoli

Machado (7) Henrique (27) Bruno Gomes (31)
3-3

Jaén Paraíso Interior

Renato (32) César (3) Chino (23)

Viña Albali Valdepeñas

Boyis (12,32) Dani Saldise (26 p.b) Rafael Rato (31)
4-1

Mallorca Palma Futsal

Cainan (14)

Córdoba Patrimonio

Pablo del Moral (20,3) Lucas Perin (33) Zequi (35) Miguelín (40)
5-1

Quesos El Higaldo Manzanares FS

Rafa López (33)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 FC Barcelona 12 9 1 2 51 29 22 28 11 9 0 2 47 25 22 27 23 18 1 4 98 54 44 55
2 Mallorca Palma Futsal 12 11 1 0 60 28 32 34 11 4 3 4 37 37 0 15 23 15 4 4 97 65 32 49
3 Jaén Paraíso Interior 12 10 1 1 48 25 23 31 11 4 4 3 37 26 11 16 23 14 5 4 85 51 34 47
4 ElPozo Murcia 12 9 1 2 53 30 23 28 11 4 3 4 26 24 2 15 23 13 4 6 79 54 25 43
5 Jimbee Cartagena FS 11 8 1 2 41 30 11 25 12 4 3 5 35 42 -7 15 23 12 4 7 76 72 4 40
6 Inter FS 11 9 0 2 41 25 16 27 12 3 2 7 40 47 -7 11 23 12 2 9 81 72 9 38
7 Viña Albali Valdepeñas 12 6 1 5 38 34 4 19 11 5 0 6 33 42 -9 15 23 11 1 11 71 76 -5 34
8 Noia Portus Apostoli 12 4 4 4 34 31 3 16 11 5 2 4 32 35 -3 17 23 9 6 8 66 66 0 33
9 Real Betis Futsal 11 3 3 5 33 41 -8 12 12 3 5 4 34 41 -7 14 23 6 8 9 67 82 -15 26
10 Xota FS 11 4 2 5 23 24 -1 14 12 3 2 7 25 38 -13 11 23 7 4 12 48 62 -14 25
11 BeSoccer CD UMA Antequera 12 4 3 5 35 40 -5 15 11 2 3 6 26 40 -14 9 23 6 6 11 61 80 -19 24
12 Ribera Navarra FS 12 4 3 5 33 36 -3 15 11 2 2 7 29 45 -16 8 23 6 5 12 62 81 -19 23
13 Industrias Santa Coloma 11 2 5 4 31 37 -6 11 12 3 2 7 33 42 -9 11 23 5 7 11 64 79 -15 22
14 Córdoba Patrimonio 11 3 4 4 35 35 0 13 12 2 1 9 34 49 -15 7 23 5 5 13 69 84 -15 20
15 Quesos El Higaldo Manzanares FS 11 3 4 4 34 35 -1 13 12 2 1 9 22 43 -21 7 23 5 5 13 56 78 -22 20
16 Levante UD 11 4 0 7 29 37 -8 12 12 2 1 9 27 43 -16 7 23 6 1 16 56 80 -24 19
Melhores marcadores
Chino
Jaén Paraíso Interior
23 ver ficha de jogador
Saura
Córdoba Patrimonio
22 ver ficha de jogador
Lucão
Jimbee Cartagena FS
17 ver ficha de jogador
Sérgio González
FC Barcelona
17 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade