RFEF - Primera División de Fútbol Sala

Peñíscola FS

7-2

Xota FS

Ribera Navarra FS

Anás (16) Nacho Gómez (27) David García (39,22) Tripodi (40) Hamza (40)
6-3

Islas Baleares Palma Futsal

Vilian (38,30,28)

Industrias Santa Coloma

David Peña (22,24)
6-2

Jaén Paraíso Interior

Renato (12) Niel·lo (16 p.b)

Quesos El Higaldo Manzanares FS

3-4

ElPozo Murcia

Artyom Niyazov (14,11) Felipe Valério (17) Rafa Santos (39)

Real Betis Futsal

Raúl Jiménez (18) Piqueras (25) Pablo Otero (29)
3-3

Alzira FS

Pesk (19) Gon Castejón (24) Rubi (30)

Inter FS

Fits (12) Terry (19,15) Rubi Lemos (23) Raúl Gómez (29)
5-0

Noia Portus Apostoli

Jimbee Cartagena FS

Motta (5) Pablo Ramírez (6) Saura (10) Mellado (20) Francisco Tomaz (34) Javier Mínguez (37)
6-6

Viña Albali Valdepeñas

Pol Pacheco (26,14) S. Abbasi (27) Lolo (36) Eloy Rojas (37) Alberto García (40)

Córdoba Patrimonio

Muhammad (18) Kauê (24) Guilherme (36)
3-4

FC Barcelona

Pito (10) André Coelho (27) Erick (32,8)
Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 FC Barcelona 15 11 0 4 52 43 9 33 15 9 3 3 54 40 14 30 30 20 3 7 106 83 23 63
2 ElPozo Murcia 15 8 5 2 63 39 24 29 15 10 2 3 54 39 15 32 30 18 7 5 117 78 39 61
3 Jaén Paraíso Interior 15 11 0 4 54 33 21 33 15 6 3 6 43 42 1 21 30 17 3 10 97 75 22 54
4 Inter FS 15 7 5 3 57 41 16 26 15 9 0 6 54 33 21 27 30 16 5 9 111 74 37 53
5 Jimbee Cartagena FS 15 5 6 4 50 47 3 21 15 8 4 3 50 40 10 28 30 13 10 7 100 87 13 49
6 Islas Baleares Palma Futsal 15 9 2 4 60 41 19 29 15 6 1 8 49 61 -12 19 30 15 3 12 109 102 7 48
7 Quesos El Higaldo Manzanares FS 15 7 2 6 51 52 -1 23 15 6 4 5 56 51 5 22 30 13 6 11 107 103 4 45
8 Industrias Santa Coloma 15 10 1 4 55 38 17 31 15 3 4 8 52 66 -14 13 30 13 5 12 107 104 3 44
9 Viña Albali Valdepeñas 15 7 6 2 55 39 16 27 15 4 4 7 45 52 -7 16 30 11 10 9 100 91 9 43
10 Peñíscola FS 15 8 3 4 63 48 15 27 15 2 6 7 53 56 -3 12 30 10 9 11 116 104 12 39
11 Córdoba Patrimonio 15 6 4 5 45 42 3 22 15 4 0 11 40 58 -18 12 30 10 4 16 85 100 -15 34
12 Xota FS 15 7 3 5 43 41 2 24 15 2 4 9 33 58 -25 10 30 9 7 14 76 99 -23 34
13 Noia Portus Apostoli 15 7 1 7 51 54 -3 22 15 2 2 11 43 59 -16 8 30 9 3 18 94 113 -19 30
14 Ribera Navarra FS 15 4 4 7 46 50 -4 16 15 2 5 8 36 49 -13 11 30 6 9 15 82 99 -17 27
15 Real Betis Futsal 15 2 3 10 41 74 -33 9 15 5 1 9 37 55 -18 16 30 7 4 19 78 129 -51 25
16 Alzira FS 15 4 2 9 34 48 -14 14 15 2 4 9 31 61 -30 10 30 6 6 18 65 109 -44 24
Melhores marcadores
Francisco Paniagua
Peñíscola FS
25 ver ficha de jogador
Daniel
Quesos El Higaldo Manzanares FS
25 ver ficha de jogador
Raúl Gómez
Inter FS
20 ver ficha de jogador
Pirata
Noia Portus Apostoli
20 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade