Campeonato Nacional 2ª Divisão - 1ª Fase Série A

ADC Nogueiró e Tenões

02-12 16:00

GRC Dínamo Sanjoanense

CD Póvoa

02-12 16:00

AD Modicus Bruval

Arsenal da Maia

02-12 16:00

CS Marítimo

GCR Nun’Álvares

02-12 16:00

GD Macedense/Doolibar Sociedade Oleica

SCC/FC Famalicão

02-12 17:30

Amigos de Cerva

FC Paços de Ferreira Redifogo Futsal

02-12 20:00

Rio Ave FC

Classificacão
ver tabela completa
casa fora Acumulado
# J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS J V E D GM GS DG PTS
1 GRC Dínamo Sanjoanense 5 4 1 0 21 14 7 13 4 3 0 1 21 13 8 9 9 7 1 1 42 27 15 22
2 GCR Nun’Álvares 4 3 0 1 24 12 12 9 5 4 0 1 25 14 11 12 9 7 0 2 49 26 23 21
3 SCC/FC Famalicão 5 4 0 1 21 12 9 12 4 3 0 1 15 12 3 9 9 7 0 2 36 24 12 21
4 CS Marítimo 5 4 0 1 16 8 8 12 4 2 1 1 13 11 2 7 9 6 1 2 29 19 10 19
5 Rio Ave FC 5 4 0 1 27 13 14 12 4 1 1 2 15 17 -2 4 9 5 1 3 42 30 12 16
6 AD Modicus Bruval 5 3 0 2 25 17 8 9 4 1 0 3 12 16 -4 3 9 4 0 5 37 33 4 12
7 ADC Nogueiró e Tenões 4 2 1 1 22 22 0 7 5 1 2 2 15 17 -2 5 9 3 3 3 37 39 -2 12
8 Amigos de Cerva 4 1 3 0 12 11 1 6 5 1 0 4 9 14 -5 3 9 2 3 4 21 25 -4 9
9 GD Macedense/Doolibar Sociedade Oleica 5 1 1 3 20 21 -1 4 4 1 1 2 15 21 -6 4 9 2 2 5 35 42 -7 8
10 FC Paços de Ferreira Redifogo Futsal 4 1 0 3 11 20 -9 3 5 1 1 3 16 27 -11 4 9 2 1 6 27 47 -20 7
11 Arsenal da Maia 4 0 1 3 8 16 -8 1 5 1 1 3 17 24 -7 4 9 1 2 6 25 40 -15 5
12 CD Póvoa 4 1 0 3 11 14 -3 3 5 0 0 5 7 32 -25 0 9 1 0 8 18 46 -28 3
Melhores marcadores

Jô Cambangula

14
ver ficha de jogador
Nuno Faria
Amigos de Cerva
10 ver ficha de jogador
Rui Rego
SCC/FC Famalicão
10 ver ficha de jogador
João Vigário
FC Paços de Ferreira Redifogo Futsal
10 ver ficha de jogador
Diogo Tavares
GRC Dínamo Sanjoanense
9 ver ficha de jogador
Ficha técnica | Lei da transparência | Estatuto Editorial Politica Privacidade