|   | ADC Nogueiró e Tenões - CN Sub 19 - Zona Norte - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Samuel Arantes #26 - Universal | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kevin Alves #19 - Universal | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Reis #18 - Universal | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Oliveira #1 - Guarda Redes | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Silva "Xandoca" #22 - Universal | 3 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   José Dias #0 - Universal | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Joaquim Gomes #0 - Universal | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Costa #0 - Universal | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Vitor Sá #0 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Silva #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Rodrigues #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Pinto #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Barbosa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pires #20 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Soares #12 - Guarda Redes | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Fernandes #12 - Guarda Redes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Gomes #7 - Universal | 9 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Ferreira #77 - Universal | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Henrique Costa #2 - Universal | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rui Silva #13 - Universal | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
|   Bruno Carvalho #28 - Universal | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    António Freitas #10 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Frederico Moreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 42 | 
| golos sofridos | 77 | 
| amarelos | 32 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




