|   | Gran Canaria FS - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Igor García #21 - Guarda Redes | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Thiago Soares #20 - Guarda Redes | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Acaymo Martín #6 - Ala | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Raúl Canto #2 - Fixo | 11 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
|   Saúl Godoy #4 - Fixo | 11 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Yeray Hernández #13 - Fixo | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Parra #13 - Ala | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Harnisch Ákos #30 - Ala | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Juanillo #10 - Pivot | 2 | 27 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Yeray Valiente #19 - Guarda Redes | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Oriol Miguel #11 - Fixo | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ayhtami #3 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nacho Gil #7 - Ala | 7 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ayose #9 - Ala | 14 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|   Iván Gonfaus #8 - Pivot | 20 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Thiago Negri #12 - Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Barbero #28 - Ala | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Juan Pérez Lozano #16 - Pivot | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Michael #25 - Ala | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Julio Pérez #14 - Fixo | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Edu Zuza #1 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristian Díaz #17 - Pivot | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Víctor López #0 - Guarda Redes | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Xitão #0 - Ala | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Farinha #0 - Fixo | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Suso Méndez | Treinador | 
|  Raúl Canto | Preparador Físico | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 64 | 
| golos sofridos | 183 | 
| amarelos | 35 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




