|   | AD Módicus - CN 2ª DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Guilherme Herculano #51 - Ala | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bruno Fernandes #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Neves #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Oliveira #12 - Guarda Redes | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Monteiro #12 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Carvalho #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Babas #99 - Guarda Redes | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #3 - Universal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo SIlva #31 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cruz #13 - Ala | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   João Couto #20 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Ferreira #7 - Ala | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Kiko #6 - Pivot | 10 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Paulinho #10 - Ala / Pivot | 11 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Vítor Pombares #14 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sílvio #19 - Pivot | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Anderson Ribeiro #89 - Pivot | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Machado #11 - Ala | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vitor Batista #94 - Fixo / Ala | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Diogo Fernando #80 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Costa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gerson Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Ricardo Ferreira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
E
Stats
										| golos marcados | 38 | 
| golos sofridos | 18 | 
| amarelos | 24 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




