|   | Santiago Futsal - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Iago Sánchez #1 - Guarda Redes | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Víctor López #13 - Guarda Redes | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   David Palmas #4 - Fixo | 11 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Gonzalo Alonso #10 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Álex Velasco #11 - Fixo | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Armando García #24 - Fixo | 17 | 5 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 
|   Brian Niebla #3 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catela #7 - Ala | 14 | 14 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 
|   Hugo Sánchez #14 - Ala | 19 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
|   Isma #16 - Ala | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Álex Diz #20 - Ala | 13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Thiago Soares #20 - Guarda Redes | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Álex Verdejo #21 - Ala | 5 | 22 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Everton #22 - Ala | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   António Diz #9 - Pivot | 20 | 9 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Santi #19 - Pivot | 11 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Zequi #18 - Ala | 14 | 12 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
|   Muhammad Ossamanmusa #41 - Ala | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Santiago Valladares | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
E
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 66 | 
| golos sofridos | 103 | 
| amarelos | 79 | 
| duplo amarelo | 5 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




