|   | GCR Nun’Álvares - 2ª Divisão - Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Cristiano Ismael Ferreira #8 - Ala | 5 | 10 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Fábio Norinho #14 - Ala / Pivot | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Saraiva #14 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Silva #11 - Fixo / Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Dias #77 - Ala | 15 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Vasco Ribeiro #2 - Guarda Redes | 2 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Alex Ribeiro #10 - Ala | 2 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 
|   Rafa #0 - Guarda Redes | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Hélder Ferreira #0 - Ala | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Cunha #0 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Pereira #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zé Pedro Ribeiro #24 - Universal | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Luís Mendes #9 - Ala | 6 | 11 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Paulo Khan #6 - Ala | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tiago Nogueira #12 - Universal | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 
|   Tiago Guedes #13 - Fixo | 11 | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Lopes #15 - Universal | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Maia #18 - Universal | 7 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Serginho #20 - Ala | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Garcez #22 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ari Guimarães #99 - Guarda Redes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Hugo Oliveira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 60 | 
| golos sofridos | 27 | 
| amarelos | 44 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 3 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




