|   | UD Cariense - 2ª Divisão - Série D - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Luís Cunha #18 - Guarda Redes | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Dário Afonso #26 - Guarda Redes | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Paulo Caseiro #8 - Ala | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Bernardino #17 - Fixo | 3 | 13 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Diogo Correia #12 - Ala | 4 | 10 | 21 | 0 | 7 | 0 | 1 | 
|   Fábio Salvado #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Marques #11 - Universal | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Fonseca #5 - Ala | 10 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Henrique Amaral #16 - Universal | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Constantino #7 - Universal | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rafael Semedo #66 - Universal | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Lopes #14 - Universal | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Stallone #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carrilho #0 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Luís Vendeiro #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Vaz #88 - Ala | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Proença #6 - Universal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Duarte #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Soares #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Redondo #13 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ilitch Santos #77 - Universal | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Vítor Espinhaço | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 60 | 
| golos sofridos | 60 | 
| amarelos | 35 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




