|   | Sporting CP - Liga Sportzone - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Raul Oliveira #0 - Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Benedito #1 - Guarda Redes | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Marcão #15 - Guarda Redes | 18 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Sousa #16 - Guarda Redes | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Paulo Pereira #18 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Portugal #21 - Guarda Redes | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Jesus #4 - Fixo | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Alesandro Almeida #4 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matos #9 - Fixo | 25 | 11 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Caio Japa #11 - Fixo | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Paulinho #2 - Ala | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Edgar Varela #3 - Ala | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cary #6 - Ala | 24 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Djô #7 - Ala | 21 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Diogo #8 - Ala | 26 | 18 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ângelo #10 - Ala | 13 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Danny #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Mesquita #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mamadú Ture #14 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ludgero Lopes #14 - Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diego Cavinato #17 - Ala | 23 | 11 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Fábio Lima #22 - Ala | 26 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Alex Merlim #29 - Ala | 22 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rodolfo Fortino #20 - Pivot | 22 | 9 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Dias | Treinador | 
|  Zezito | Adjunto | 
|  Paulo Luís | Adjunto | 
|  Tiago Melo | Fisioterapeuta | 
|  Manuel Sousa | Médico | 
|  José Ribeiro | Equipamentos | 
|  Lúcio Castro | Equipamentos | 
|  Fábio Sousa | Audiovisuais | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 144 | 
| golos sofridos | 20 | 
| amarelos | 51 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




