|   | ADR São Pedro Fins - 2ª Divisão - Série B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tonante #28 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Fernandes #17 - Ala / Pivot | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Cristiano Amorim #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Ribeiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristiano Braga #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eurico Baptista #0 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Pedro Ferreira #20 - Fixo | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Fragata #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Pinto #4 - Universal | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Silva #4 - Universal | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jorge Pinto #12 - Guarda Redes | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Bastos #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Moreira #9 - Universal | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rúben Barbosa #19 - Guarda Redes | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Braga #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlitos #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   César Coelho #13 - Universal | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Márcio Ressurreição #3 - Ala | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Ferreira #14 - Universal | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Escoval #11 - Universal | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rui Ribeiro #5 - Universal | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Raúl Castro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 12 | 
| golos sofridos | 44 | 
| amarelos | 13 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




