|   | Santa Luzia FC - Campeonato Nacional Feminino - 1ª Divisão - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Maria Pinto #1 - Guarda Redes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ana Lúcia Tavares #28 - Guarda Redes | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adriana Alves #28 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Nazário "Carol" #8 - Fixo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pholyana Silva "pópo" #8 - Universal | 20 | 19 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Juliana Pinto "Juninha" #7 - Fixo / Ala | 17 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Maria Rodrigues #3 - Fixo / Ala | 24 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mara Soares #15 - Fixo / Ala | 25 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Danielle Oliveira #4 - Universal | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Daniela Campos #77 - Ala / Pivot | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lúcia Carina Jesus #20 - Ala | 23 | 18 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Joana Azevedo "Jozita" #20 - Pivot | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Angélia Silva #11 - Ala | 23 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Graciela Ferraz #17 - Fixo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruna Marques #10 - Ala | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cristiana Oliveira #9 - Ala | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreia Sousa #24 - Guarda Redes | 23 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Sara Teixeira #21 - Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Claudiane Paulino "Dinha" #13 - Universal | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Ferreira | Treinador | 
|  Sérgio Vieira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
E
D
Stats
										| golos marcados | 50 | 
| golos sofridos | 45 | 
| amarelos | 27 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




