|   | Viten Orsha - UFCL - Main Round - Grupo 3 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Zmyslya #1 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Yeromin #4 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rogovik #7 - Universal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Yakubov #8 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rabyko #18 - Universal | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Golovnyov #16 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Baturin #5 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lazyuk #9 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Evdokimov #10 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Anisimov #11 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Petrov #13 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Peremitin #14 - Universal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mazny #17 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ros #20 - Universal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Popov | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
E
D
Stats
										| golos marcados | 1 | 
| golos sofridos | 5 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


