|   | MTBA - 3ª Divisão - Série F - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diogo Quintino #5 - Ala | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Azenha #8 - Ala | 7 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
|   Nando Mendes #15 - Universal | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Sandro Azenha #16 - Guarda Redes | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Mauro Rodrigues #17 - Universal | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Luís #2 - Universal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Benvindo Costa #4 - Universal | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Jefferson Fidalgo #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Alves #6 - Universal | 10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Rui Monteiro #10 - Universal | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   José Nogueira #10 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ascensão #9 - Ala | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Mesquita #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Nunes #12 - Universal | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nuno Alves #18 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Martins #20 - Universal | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matheus Santos #11 - Universal | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 
|   Diogo Assunção #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Silva #0 - Universal | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Heidir Tavares #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Caldeira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Grancho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Cascarrinho | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
E
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 20 | 
| golos sofridos | 16 | 
| amarelos | 24 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




