|   | ADCR Caxinas - Campeonato Nacional Sub15 - Série Norte - 1ª Fase - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gabriel Santos #12 - Guarda Redes | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pereira #16 - Universal | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Sousa #17 - Universal | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lima #13 - Universal | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Moreira #13 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Vieira #19 - Universal | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pinho #15 - Universal | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Sousa #20 - Universal | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Gabriel #21 - Universal | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Lopes #1 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Silva #0 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Oliveira #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Santos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Castro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Cunha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Couto #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Araújo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Costa #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Silva #95 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Ferreira #22 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Gonçalves | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 51 | 
| golos sofridos | 1 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




