|   | CS São João - Fase de Manutenção/Descida - Sub 17 - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Luís Saúde #6 - Universal | 11 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ruben Jorge #8 - Universal | 9 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Simão Gariso #11 - Universal | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Dias #15 - Universal | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Raposo #18 - Guarda Redes | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Simões #5 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Cruz #7 - Universal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nuno Gaspar #7 - Universal | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Cruz #10 - Universal | 12 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Garrido #17 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Pinto #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Simão Santos #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cruz #17 - Guarda Redes | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Matos #46 - Universal | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Ruela #4 - Universal | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Serrador #0 - Universal | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Alves #0 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   David Fernandes #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Almeida #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Nogueira | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
E
Stats
										| golos marcados | 34 | 
| golos sofridos | 30 | 
| amarelos | 16 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




