|   | CRC Quinta dos Lombos B - Campeonato Nacional 3ª Divisão - 1ª Fase Série C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Fernandes #6 - Universal | 14 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
|   João Fernandes #8 - Universal | 22 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Azêdo #13 - Guarda Redes | 19 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
|   David Cafe #1 - Guarda Redes | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Cordeiro #12 - Guarda Redes | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Oliveira #9 - Universal | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Francisco Tiago #0 - Universal | 15 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Fernandes #0 - Ala | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Rodrigues #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Catalão #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Pedrosa #0 - Universal | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Pedreira #0 - Universal | 17 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Miguel Sousa #0 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fernando Ramalho #0 - Universal | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Diogo Montenegro #0 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Fontoura #0 - Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Conceição #2 - Ala | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Mário Carmo #10 - Universal | 21 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Tiago Carvalho #4 - Universal | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Cabral #7 - Ala | 12 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 
|   Miguel Conceição #5 - Pivot | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tomás Fernandes #15 - Universal | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Porfírio #20 - Pivot | 21 | 13 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Tomás Costa #3 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Edgar Rodrigues | Treinador | 
|  Diogo Domingues | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
D
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 54 | 
| golos sofridos | 81 | 
| amarelos | 66 | 
| duplo amarelo | 4 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




