|   | FC Barreirense - Campeonato Nacional 3ª Divisão - 1ª Fase Série C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Alberto Martins #5 - Guarda Redes | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Danildo Sanches #10 - Ala | 18 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Rego #12 - Fixo / Ala | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
|   Bruno Ribeiro #12 - Universal | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pires #14 - Universal | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Fernandes #15 - Universal | 19 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Vasco Colaço #1 - Guarda Redes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Rosa #4 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Silva #4 - Universal | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tiago Ribeiro #4 - Universal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Costa #7 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Fonseca #8 - Universal | 19 | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Vicoso #9 - Universal | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Pereira Rego #11 - Ala | 19 | 11 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Nuno Francisco #11 - Universal | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Almeida #13 - Universal | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Santos #13 - Guarda Redes | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Carvalheira #6 - Universal | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Mestre #3 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ruben Ribeiro #0 - Universal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Afonso #0 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Cruz #0 - Universal | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Guilherme Demetrio #0 - Universal | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Tomás #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Marques #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Almeida #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Almeida #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Francisco #0 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulo Mendes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
E
D
V
Stats
										| golos marcados | 39 | 
| golos sofridos | 89 | 
| amarelos | 31 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




