|   | São Roque do Faial - Campeonato Nacional 3ª Divisão - 1ª Fase Série C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Luís Santos #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Sales #0 - Universal | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mauro Santo #12 - Guarda Redes | 19 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Joel Silva #1 - Guarda Redes | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Correia #8 - Universal | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Fernandes #5 - Universal | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Ricardo Ferreira #6 - Universal | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Severim #7 - Fixo | 21 | 17 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Freitas #10 - Universal | 21 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Charliston Paz #16 - Universal | 20 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Mateus #11 - Universal | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Francisco Rodrigues #13 - Universal | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pinto #13 - Universal | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Silva #9 - Ala | 12 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|   Romeu Lopes #14 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Amândio Ferreira #14 - Universal | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Andrés Jesus #4 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Gouveia #15 - Universal | 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Correia #81 - Guarda Redes | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Marco Azevedo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 61 | 
| golos sofridos | 99 | 
| amarelos | 36 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 3 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




