|   | GD Casa Povo Livramento - Campeonato Nacional 3ª Divisão - 1ª Fase Série Açores - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Adolfo Vieira #7 - Universal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Samuel Pereira #10 - Universal | 13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Diogo Araújo #12 - Guarda Redes | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Vultão #1 - Guarda Redes | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Washington Oliveira #14 - Universal | 11 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Fábio Melo #20 - Universal | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Melo #2 - Universal | 12 | 8 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Hélder Medeiros #3 - Universal | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rafael Calisto #6 - Universal | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nuno Ferreira #8 - Universal | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Branco #11 - Universal | 12 | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 
|   Diogo Dias #17 - Universal | 10 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 
|   Hugo Figueira #9 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Viveiros #16 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Medeiros #24 - Guarda Redes | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Joaquim Lopes #24 - Guarda Redes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Soares #5 - Universal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Anjos #34 - Universal | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Diogo Ferreira #0 - Universal | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Milton Correia #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Arruda #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sandro Camara #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Ramos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
V
E
Stats
										| golos marcados | 47 | 
| golos sofridos | 34 | 
| amarelos | 40 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




