|   | Os Patos - Manutençao Juniores B Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Duarte Ruivo #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Esteves #12 - Universal | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Esteves #5 - Universal | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Soares #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Neves #10 - Universal | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Silva #11 - Universal | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Villaverde #3 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Ferreira #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Felicio #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Rodrigues #6 - Universal | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Espadinha #6 - Universal | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Cardigos #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Casola #13 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Arrais #16 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lenio Gonçalves #20 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Carolino #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Aleixo #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Reis #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pratas #26 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Humberto Raimundo #19 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Chaleira #18 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Vicente #22 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 10 | 
| golos sofridos | 62 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


