|   | AR Amarense - CN 3ª DIVISÃO - SÉRIE B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Filipe Silva #6 - Guarda Redes | 21 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
|   João Fernandes #8 - Universal | 21 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Francisco Ferreira #12 - Universal | 20 | 19 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Santos #20 - Ala | 19 | 14 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Miguel Jorge #27 - Universal | 17 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Daniel Leandro #5 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Monteiro #5 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Paulo #5 - Universal | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nini #11 - Ala | 20 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   João Brazina #7 - Universal | 21 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
|   Óscar Conceição #9 - Universal | 17 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Tiago Menezes #9 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Siopa #15 - Universal | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Oliveira #21 - Universal | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Vala #31 - Guarda Redes | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Bértolo #10 - Universal | 19 | 13 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
|   Saúl Filipe #14 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Santos #17 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jose Baptista #13 - Universal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Menezes #13 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Folgado #3 - Guarda Redes | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Gomes #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Santos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 74 | 
| golos sofridos | 59 | 
| amarelos | 56 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




