|   | NSCP Pombal - CN 3ª DIVISÃO - SÉRIE B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tiago Sousa #4 - Universal | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 
|   Rui Matos #4 - Universal | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Neves #7 - Ala | 20 | 20 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Hugo Neves #8 - Ala | 19 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 
|   Diogo Oliveira #10 - Universal | 19 | 18 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
|   Sandro Pires #16 - Guarda Redes | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Ferreira #2 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raúl Alves #5 - Universal | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Rodrigues #9 - Universal | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Venâncio #9 - Universal | 18 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Denis Gonçalves #12 - Fixo | 15 | 10 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Diogo Silva #14 - Universal | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Tiago Marques #11 - Universal | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Rolo #21 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jonnathan Bonilla #15 - Universal | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Pascoal #15 - Universal | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Duarte #20 - Universal | 13 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   David Tomé #22 - Guarda Redes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Portela #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Martins #0 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Rodrigues | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 43 | 
| golos sofridos | 69 | 
| amarelos | 49 | 
| duplo amarelo | 4 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




