|   | SC Vila Verde - CN 3ª DIVISÃO - SÉRIE C - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Rodrigues #26 - Guarda Redes | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Bras #3 - Universal | 17 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Rúben Gomes #11 - Universal | 21 | 19 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Daniel Pinto #23 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Flávio Afonso #8 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Cá #8 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cristiano Pinto #9 - Universal | 20 | 16 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|   André Marques #12 - Guarda Redes | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Ramos #14 - Ala | 21 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Pereira #17 - Universal | 19 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Fernandes #27 - Universal | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Alexandre #27 - Universal | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Carlos Porfírio #28 - Pivot | 18 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 
|   João Loureiro #78 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Coimbra #13 - Universal | 17 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Bruno Batista #15 - Universal | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Madeira #7 - Universal | 19 | 4 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 
|   Sérgio Lima #4 - Universal | 14 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Guimarães #16 - Universal | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rafael Oliveira #18 - Universal | 18 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Rúben Batista #1 - Guarda Redes | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alessandro Gonçalves | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 83 | 
| golos sofridos | 77 | 
| amarelos | 71 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




