|   | SC Braga - CN SUB 17 - 1ª FASE - SÉRIE A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rodrigo Carvalho #7 - Universal | 12 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dinis Cunha Pinto #10 - Universal | 14 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Hugo Sousa #11 - Universal | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Moreira #15 - Universal | 13 | 9 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Gonçalo Pereira #22 - Guarda Redes | 13 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   João Ferreira #2 - Universal | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Pedras Maçana #4 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Neto #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   João Antunes #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matheus Rocha #4 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Machado #5 - Universal | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Martim Ferreira #6 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Silva #6 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Carvalho #6 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Castro Freitas #17 - Guarda Redes | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Barros #19 - Universal | 14 | 7 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pedras #8 - Universal | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Coelho #13 - Universal | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Gomes #88 - Universal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Rocha #1 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Luís Gomes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 59 | 
| golos sofridos | 18 | 
| amarelos | 21 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




