|   | CF Belenenses - CN 2ª DIVISÃO FEMININO - 1ª FASE - SÉRIE B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tatiana Marreiros #2 - Universal | 14 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Silveira #3 - Ala | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Andreia Tiago #4 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Teresa Rodrigues #12 - Guarda Redes | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marisa Lucas #13 - Fixo / Ala | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Matos #1 - Guarda Redes | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Grenha #21 - Guarda Redes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mariana Sousa #5 - Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Beatriz Monteiro #6 - Universal | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Matilde Almeida #8 - Universal | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Maria Marcelo #15 - Universal | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raquel Penedos #23 - Universal | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonor Burguete #33 - Universal | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Ferreira #10 - Universal | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Ângela Lameiro #20 - Fixo | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Madalena Costa #9 - Ala / Pivot | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Matilde Jacinto #14 - Universal | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Leão #11 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luana Gonçalves #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Margarida Mateus #16 - Universal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Maria Correia #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Márcia Pires #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Naveed Butt | Treinador | 
|  Tiago Rodrigues | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 31 | 
| golos sofridos | 32 | 
| amarelos | 15 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




