|   | Academia Johnson Br House - TAÇA DE PORTUGAL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Carlos Ferreira #6 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Renato Estaves #12 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Morgado #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Dias #13 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Gonçalves #14 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Thales Cruz #20 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Breno Ferreira #5 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Paulo Ferreira #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Machado #9 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Portelinha #15 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Teixeira #10 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marco Loureiro #17 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Matias #27 - Universal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Moutinho #28 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Silva #71 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Cunha #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Almeida #7 - Universal | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alex Oliveira #22 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mauro Freitas #22 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ribeiro #99 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Cunha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luis Duarte #21 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Álvaro Santos | Treinador | 
|  António Aires | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
Stats
										| golos marcados | 1 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 8 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

