|   | CRC Quinta dos Lombos/Artvision - Feminino Zona SUL - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ana Rita Rodrigues #1 - Guarda Redes | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Woody #3 - Fixo / Ala | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ana Sofia Ferreira #4 - Ala / Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Salvador #5 - Ala / Pivot | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sara Tavares #6 - Ala / Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joana Meira Carvalho #7 - Universal | 0 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Cristiana Gonçalves #8 - Ala / Pivot | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rita Nogueira #9 - Fixo | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Adriana Mendes "Dricas" #10 - Pivot | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sofia Varela #11 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dani Gonçalves #22 - Guarda Redes | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Neves #13 - Fixo / Ala | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rafa #14 - Ala / Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rita Rodrigues #15 - Fixo / Ala | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cláudia Duarte #16 - Pivot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carla Baptista #17 - Fixo | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Inês Rodrigues #18 - Fixo / Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Catarina Rubio "Júnior" #19 - Ala | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipa Alves #12 - Guarda Redes | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mafalda Batista #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Niki | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
D
D
D
V
Stats
										| golos marcados | 32 | 
| golos sofridos | 33 | 
| amarelos | 8 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




