|   | FC S. Francisco - Campeonato Nacional Sub-20 - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Arrojado #3 - Ala | 1 | 11 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
|   João Afonso #11 - Ala | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Rego #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Gouveia #9 - Universal | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 
|   Ruben Ribeiro #10 - Universal | 0 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   André Marques #23 - Guarda Redes | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Nunes #2 - Universal | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Rodriguez #1 - Guarda Redes | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   André Nunes #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Dias #13 - Universal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Candeias #13 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rúben Costa #17 - Universal | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Rilho #20 - Universal | 7 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Israel Oliveira #15 - Ala | 14 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
|   Daniel Batista #19 - Ala | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tomás Afonso #0 - Universal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Silva #0 - Universal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Gonçalves #0 - Universal | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Mestre #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Brás #8 - Universal | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Aniceto Redondo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 55 | 
| golos sofridos | 91 | 
| amarelos | 44 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




