|   | CF Belenenses - Campeonato Nacional Sub-20 - Zona Sul - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Wilson Cabral "Sissi" #5 - Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Monica #38 - Guarda Redes | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Carrola #1 - Guarda Redes | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lucas #18 - Universal | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Fernandes #13 - Ala | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Daniel Pinto #23 - Universal | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Loia #6 - Universal | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Dias #6 - Fixo | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Wilson Tavares #6 - Ala | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vasco Santos #8 - Universal | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Prazeres #11 - Ala / Pivot | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Coelho #22 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #92 - Universal | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Guerreiro #84 - Universal | 5 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 
|   Tiago Correia #0 - Ala | 1 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Soares #0 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Frederico Nunes #0 - Universal | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Jorge #0 - Ala | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Cardoso #0 - Universal | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pires #0 - Universal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iuri Barros #0 - Pivot | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cleinson Gomes #10 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rui Estrela | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
D
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 51 | 
| golos sofridos | 70 | 
| amarelos | 24 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




