|   | Albufeira Futsal - CN 2ª Divisão - Série F - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ruizinho #5 - Ala | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
|   Hugo Pacheco #26 - Guarda Redes | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 
|   Valter Canhoto #0 - Universal | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Hugo Pereira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Andrade #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Anton Borysov #0 - Universal | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Saúde #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   António Martinho #0 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nuno Carvalho #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Apolo Rebelo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Santos #0 - Universal | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Macedo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Vide #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Martins #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luís Martins #23 - Guarda Redes | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Silva #7 - Universal | 15 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Alves #7 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jailson Carvalho #15 - Universal | 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Tomas Araújo #15 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Lopes #3 - Fixo | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|   Diogo Cirne #9 - Universal | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Luís Guerreiro #14 - Universal | 5 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Jorge #6 - Fixo | 15 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cristiano Correia #11 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pacheco #13 - Universal | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Kennedy Ribeiro #10 - Universal | 0 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Joel Silva #16 - Universal | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Paulo Barranquinho #17 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Cordeiro #17 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Rosa Coutinho | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 69 | 
| golos sofridos | 58 | 
| amarelos | 30 | 
| duplo amarelo | 4 | 
| vermelhos | 2 | 
Próximos jogos
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 





