|   | ADC Nogueiró e Tenões - 2ª Divisão - Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Carlos Martins #1 - Guarda Redes | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Pereira #4 - Universal | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Nuno Silva #17 - Guarda Redes | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rui Carvalho #0 - Ala / Pivot | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
|   David Garcez #0 - Guarda Redes | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Eduardo Silva "Xandoca" #0 - Universal | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tiago Gomes #0 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Carvalho #9 - Fixo / Ala | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Joaquim Gomes #9 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Francisco #10 - Universal | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Vasco Viana #29 - Universal | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Pedro Neto #19 - Universal | 13 | 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Emanuel Costa #8 - Universal | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Marques #8 - Ala | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   João Mikus #11 - Universal | 13 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Francisco Mikus #23 - Universal | 9 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 
|   João Pereira #5 - Universal | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Gonçalo Ferreira #77 - Universal | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   César Muniz #6 - Universal | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Carlos Mendes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
D
D
D
Stats
										| golos marcados | 53 | 
| golos sofridos | 60 | 
| amarelos | 48 | 
| duplo amarelo | 5 | 
| vermelhos | 3 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




