|   | AD Fafe - 2ª Divisão - Série A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Tiago Teixeira #34 - Guarda Redes | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Micael Magalhães #5 - Ala / Pivot | 6 | 12 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   André Guimarães #9 - Universal | 2 | 15 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
|   André Costa "Rufus" #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitinha #31 - Ala | 7 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   Carlos André #17 - Universal | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Filipe Moura #13 - Guarda Redes | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Bertinho #8 - Ala | 6 | 12 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
|   Daniel Jesus #8 - Universal | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Mota #10 - Universal | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Passarinho #15 - Universal | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 
|   Cláudio Nogueira #11 - Universal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Daniel #23 - Ala | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Filipe Ribeiro #28 - Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Pereira #20 - Ala | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Meireles #3 - Universal | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   José Fernandes #0 - Guarda Redes | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Fábio Santos #0 - Universal | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Bruno Sousa #4 - Universal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edgar Santos #7 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Alex Pinto | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 66 | 
| golos sofridos | 64 | 
| amarelos | 42 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 4 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




