|   | Portugal - EURO FUTSAL - GRUPO A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bebé #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Erick #0 - Fixo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Zicky #0 - Pivot | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vítor Hugo #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Silvestre Ferreira #0 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mário Freitas #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nilson #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cardinal #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edu #12 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Paçó #3 - Fixo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Cecílio #5 - Fixo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Coelho #2 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso #4 - Fixo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matos #9 - Fixo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pany #11 - Ala | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Brito #13 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ângelo #14 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Coelho #7 - Ala | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pauleta #15 - Ala | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardinho #10 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Sousa #1 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Sobral #8 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miranda #16 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Neves #6 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Jorge Braz | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 9 | 
| golos sofridos | 3 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


