|   | Sérvia - EURO FUTSAL - GRUPO A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Jakov Vulic #12 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nemanja Momcilovic #1 - Guarda Redes | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Josimovic #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Popović #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Stojkovic #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Marko Radovanovic #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miodrag Aksentijevic #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ihor Korsun #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zvarych #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vitaliy Radavych #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nemanja Milanovic #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aleksic #2 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Mladen Kocic #3 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Milosavljevic #15 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Denis Ramić #6 - Universal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dragan Tomic #7 - Universal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pršić #8 - Universal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lazarevic #9 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Petrov #10 - Universal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Stefan Rakic #11 - Universal | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Slobodan Rajcevic #14 - Universal | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nikola Matijevic #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andreja Sotjcevski #19 - Universal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Kristijan Vasic #5 - Universal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Dejan Majes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 6 | 
| golos sofridos | 12 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 


