|   | ADCR Caxinas - 2a Nacional Série Apuramento de Campeao Zona Norte - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ricardo Ávila #5 - Guarda Redes | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Isac Bártolo #5 - Fixo / Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sacramento #3 - Guarda Redes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Duarte #8 - Fixo | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Pedro Rocha #15 - Fixo | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Bruno Ribeiro #69 - Fixo | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
|   Tiago Sousa #0 - Fixo / Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Duarte #0 - Ala / Pivot | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
|   José Martins "Zezinho" #0 - Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Pereira #0 - Ala | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   João Baptista #0 - Ala | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Bruno Santos #4 - Fixo / Ala | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Miguel Alicante #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Kellen Pinto #99 - Universal | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bebé #19 - Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Fonte #6 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Mendes #20 - Ala | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Sousa #9 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #14 - Pivot | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Daniel Fonseca #10 - Pivot | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Gonçalves #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Silva | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
D
V
E
Stats
										| golos marcados | 26 | 
| golos sofridos | 26 | 
| amarelos | 25 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




