|   | SC Braga - LIGA PLACARD - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Dudu #2 - Guarda Redes | 21 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Gonçalo Pereira #22 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Buzuzu #22 - Fixo | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Joao Cunha #1 - Guarda Redes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #3 - Fixo | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Ricardo Lopes #9 - Fixo | 16 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Bebé #13 - Ala | 18 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Tiago Correia #10 - Ala | 20 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rafael Henmi #8 - Ala | 20 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
|   Ítalo #4 - Pivot | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Fábio Cecílio #5 - Ala | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ygor Mota #96 - Fixo / Ala | 15 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 
|   Tiago Brito #6 - Ala | 18 | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Hugo Neves #17 - Pivot | 15 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Penezio #77 - Ala | 14 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Mazzeto #7 - Ala | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Costa #21 - Guarda Redes | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucas Gomes #15 - Universal | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Sousa #28 - Fixo | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Ribeiro #29 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Vieira #12 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Simão Nogueira #12 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Joel Rocha | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 86 | 
| golos sofridos | 53 | 
| amarelos | 47 | 
| duplo amarelo | 4 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




