|   | FC Famalicão - CN 2ª DIVISÃO - 1ª FASE - SÉRIE A - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Ciro #59 - Fixo | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Romário #89 - Pivot | 8 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
|   Gerson Pinho #3 - Guarda Redes | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rui Rego #10 - Ala | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Amílcar Gomes #12 - Ala | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Meireles "Tito" #5 - Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Tavares #5 - Pivot | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Liléu #8 - Ala / Pivot | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cláudio Carvalho #14 - Guarda Redes | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Santos #19 - Ala | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Pereira #25 - Ala | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Silva #47 - Ala | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Valter Batista #77 - Fixo / Ala | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Emerson Ribeiro #6 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Yan Freitas #21 - Guarda Redes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Vieira #7 - Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Filipe Gonçalves #16 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renan #88 - Fixo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Oliveira #31 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Ferreira #31 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Alexandre Cruz #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Cláudio Martins | Treinador | 
|  Paulinho Roxo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
V
D
E
Stats
										| golos marcados | 24 | 
| golos sofridos | 18 | 
| amarelos | 21 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




