|   | FC Barcelona - RFEF - Primera División de Fútbol Sala - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Miquel Feixas #26 - Guarda Redes | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Erick #17 - Fixo | 20 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Mamadou Touré #20 - Ala | 24 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Matheus #3 - Ala | 29 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Álex #11 - Pivot | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Antonio #6 - Fixo | 27 | 23 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Dyego #7 - Ala | 27 | 21 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Pol Cano #18 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aniol #12 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dídac Plana #21 - Guarda Redes | 23 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Fits #19 - Pivot | 21 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Eric Martel #14 - Ala | 27 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sergi Viedma #5 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ortas #2 - Ala | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Sergio Lozano #9 - Fixo / Ala | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Catela #13 - Ala | 18 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Rubén Rodó #24 - Universal | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pau López #1 - Guarda Redes | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Iker Ruz #15 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sequero #25 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pito #10 - Pivot | 15 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Adolfo #8 - Ala | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Khalid #22 - Ala | 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Sérgio González #16 - Ala | 16 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Nicolás #29 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Tino Pérez | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 99 | 
| golos sofridos | 72 | 
| amarelos | 45 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




