|   | Córdoba Patrimonio - RFEF - Primera División de Fútbol Sala - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Víctor Areales #1 - Guarda Redes | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Fábio Pérez #12 - Guarda Redes | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   J. Mareco #3 - Fixo | 17 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Mykola Mykytiuk #6 - Fixo | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pablo del Moral #14 - Fixo / Ala | 23 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Murilo #23 - Fixo | 28 | 16 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 
|   Álex Bernal #4 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Macedo #8 - Ala | 25 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Arnaldo Báez #10 - Ala | 27 | 19 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 
|   Echavarría #15 - Universal | 28 | 10 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 
|   Enzo Báez #19 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Giu Santos #21 - Ala | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Kauê #25 - Pivot | 27 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 
|   Juanan #77 - Pivot | 26 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Lluc Parera #5 - Ala | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Hugo #2 - Ala | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aranda #11 - Ala | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cendán #9 - Pivot | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Peinado #18 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Titi #7 - Ala | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alexis #51 - Guarda Redes | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Ema Santoro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
E
D
V
Stats
										| golos marcados | 59 | 
| golos sofridos | 81 | 
| amarelos | 54 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 3 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




