|   | ElPozo Murcia - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Fede #1 - Guarda Redes | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fábio Pérez #12 - Guarda Redes | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Chemi #22 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Darío Gil #4 - Fixo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alberto García #6 - Fixo | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Elías Fernández #5 - Ala | 20 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Andresito #8 - Ala | 5 | 18 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Miguelín #11 - Ala | 7 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Fernando #14 - Ala | 11 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dario Marinović #21 - Ala | 21 | 8 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Matteus #26 - Fixo / Ala | 9 | 19 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 
|   Fernando Cobarro #31 - Ala | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Paniagua #34 - Ala | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Álex #10 - Pivot | 13 | 10 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Pito #18 - Pivot | 10 | 20 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 
|   Álex García #20 - Pivot | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Piqueras #23 - Fixo | 15 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Cuenca #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Mario #16 - Ala | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Cámara #38 - Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Yera #27 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Josema #3 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gambín #44 - Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Xuxa #7 - Ala | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Fer Drasler #17 - Fixo / Ala | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Duda | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 115 | 
| golos sofridos | 54 | 
| amarelos | 55 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




