|   | Jimbee Cartagena FS - UFCL - FINAL-FOUR - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Chemi #1 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Tomaz #8 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mellado #13 - Ala | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Darío Gil #23 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pablo Ramírez #9 - Pivot | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Motta #14 - Ala | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Jesús Izquierdo #19 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Waltinho #11 - Pivot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chispi #22 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gon Castejón #17 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cortés #10 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Souheil Mouhoudine #93 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Linhares #7 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Muhammad Ossamanmusa #20 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ginés #15 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Adri Rubio #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Duda | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
Stats
										| golos marcados | 7 | 
| golos sofridos | 6 | 
| amarelos | 3 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

