|   | Sporting CP - UFCL - FINAL-FOUR - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Bernardo Paçó #16 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Henrique #92 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Portugal #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Paçó #4 - Fixo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matos #9 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Wesley França #8 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diogo Santos #7 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pauleta #10 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Alex Merlim #29 - Ala | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tatinho #2 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sokolov #13 - Pivot | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andriy Dzyalochynskyy #17 - Pivot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Zicky #6 - Universal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Taynan #33 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Allan Guilherme #11 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Rodrigues #3 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Renato Almeida #18 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonildo Injai #0 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Silva #0 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mohamedi Bangura #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Henriques #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Eurico Cunha #0 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rúben Freire #77 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rocha #70 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Rafael #15 - Fixo / Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Nuno Dias | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
D
Stats
										| golos marcados | 3 | 
| golos sofridos | 8 | 
| amarelos | 4 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

