|   | Islas Baleares Palma Futsal - UFCL - FINAL-FOUR - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Carlos Barrón #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rivillos #10 - Ala | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Fabinho #28 - Ala | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Gomes #9 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Marcelo dos Santos #55 - Fixo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Piqueras #23 - Fixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Thierry #23 - Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Machado #44 - Fixo | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Henrique Barbieri #2 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mateus Maia #77 - Ala | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Peña #11 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Luan #3 - Guarda Redes | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Neguinho #17 - Ala | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ernesto #27 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nil Tent #30 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gordillo #39 - Pivot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Charuto #93 - Pivot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Antonio Vadillo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
Stats
										| golos marcados | 12 | 
| golos sofridos | 4 | 
| amarelos | 5 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

