|   | Wanapix AD Sala 10 Zaragoza - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Cary #6 - Ala | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Javi Alonso #16 - Ala | 8 | 15 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 
|   Juanqui #19 - Pivot | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Esteban Guerrero #14 - Ala | 6 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Richi Felipe #8 - Pivot | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Víctor Tejel #7 - Ala | 13 | 10 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 
|   Óscar Villanueva #4 - Ala | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Retamar #10 - Fixo | 7 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Iván Bernard #25 - Guarda Redes | 2 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Adrían Pereira #13 - Guarda Redes | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pablo Trasobares #22 - Ala | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tabuenca #5 - Ala | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Marcos Forga #0 - Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nano Modrego #0 - Pivot | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Hugo Bernárdez #0 - Ala | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Adri Ortego #24 - Fixo | 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 
|   Alí #12 - Universal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Diego Sancho #2 - Pivot | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dani Álvarez #1 - Guarda Redes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Arturo Santamaría | Treinador | 
|  Santi Herrero | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
D
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 42 | 
| golos sofridos | 65 | 
| amarelos | 48 | 
| duplo amarelo | 4 | 
| vermelhos | 0 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 









