|   | Levante UD - LNFS - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rubi Lemos #77 - Ala | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Pedro García #12 - Pivot | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Javi Rodríguez #7 - Ala | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Prieto #13 - Guarda Redes | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Carlos Márquez #9 - Fixo | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 
|   Cecílio #2 - Ala | 6 | 17 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Sena #14 - Fixo / Ala | 14 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Jorge Santos #16 - Ala | 19 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   Pedro Toro #24 - Pivot | 12 | 11 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Maximiliano Rescia #8 - Universal | 10 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Leandro Cuzzolino #17 - Ala | 15 | 7 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Raúl Jiménez #15 - Guarda Redes | 12 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
|   Gallo #11 - Fixo | 12 | 9 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
|   Nacho Gómez #19 - Ala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Chano #0 - Pivot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Cayetano #21 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Diego Ríos | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
V
E
E
Stats
										| golos marcados | 62 | 
| golos sofridos | 57 | 
| amarelos | 56 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Próximos jogos
											
											
											
											
											
                                        Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 









